|   | 
 | 
| 名称 | 下北沢の家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区代田6丁目 | 交通 | 
													京王井の頭線  「新代田」駅 徒歩 4分 小田急小田原線・ 京王井の頭線 「下北沢」駅 徒歩 9分 京王線 「代田橋」駅 徒歩13分 | ||
| 土地権利 | 旧法賃借権(新規20年) | 地目 | 宅地 | ||
| 地代 | 月額21,907円 | 間取り | 3SLDK | ||
| 土地面積 | 70.11m²(約21.20坪) | 建物面積 | 105.05m²(約31.77坪) | ||
| 建物構造 | 木造地上3階建 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 防火指定 | 準防火地域 | 接道状況 | 北側 約3.3m 公道 | ||
| 完成 | 2023年9月 | 現況 | 完成済 | ||
| 引渡 | 相談 | 設備 | 東京電力 都市ガス 公営水道 本下水 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 備考 | |||
