路線・最寄駅 | 京王線 明大前駅 徒歩 4 分 |
---|---|
その他交通手段 | 京王井の頭線「明大前」駅徒歩4分 |
所在地 | 世田谷区松原2丁目 |
価格 | 14,000 万円 |
敷地面積 | 121.27m² |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
---|---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 1種低層 |
現況 | 上物あり |
---|---|
私道面積 | |
接道状況 | 北側 約5.3m 公道 |
引渡し | 相談 |
条件など | 現況渡し | セットバック | ||
---|---|---|---|---|
地代 | 借地期間 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 準防火地域、第1種高度地区、最低敷地面積70㎡/敷地の一部が都市計画道路の計画線にかかります |
---|
![]() |
|