路線・最寄駅 | 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩 12 分 |
---|---|
その他交通手段 | 京王井の頭線「西永福」駅徒歩13分 |
所在地 | 杉並区成田西1丁目 |
価格 | 8,380 万円 |
敷地面積 | 100.01m² |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
---|---|---|---|---|
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 1種低層 |
現況 | 更地 |
---|---|
私道面積 | |
接道状況 | 南西側 約4.0m 公道 |
引渡し | 相談 |
条件など | 現況渡し | セットバック | ||
---|---|---|---|---|
地代 | 借地期間 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 媒介 |
備考 |
---|
![]() |
|