| 路線・最寄駅 | 小田急線 狛江駅 徒歩 15 分 |
|---|---|
| その他交通手段 | 小田急線「喜多見」駅徒歩16分 |
| 所在地 | 狛江市和泉本町2丁目 |
| 価格 | 6,698 万円 |
| 敷地面積 | 100.11m² |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
|---|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 指定無 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 私道面積 | |
| 接道状況 | 南東側 約4.5m 公道 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件など | 現況渡し | セットバック | ||
|---|---|---|---|---|
| 地代 | 借地期間 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 一部近隣商業地域、(建ぺい率80%・容積率200%)・各0.24㎡協定部分含む |
|---|
|
|